福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
【导语】近日,泉州地区中职拟招生专业已公布!泉州中职中专网为小伙伴们把泉州中专的招生专业全部整理在下方了,包含福建省泉州华侨职业中专学校、福建省泉州艺术学校、泉州市泉中职业中专学校等29所中职学院的招生专业,快来了解一下吧~

| 泉州市29所中职学校招生计划一览 | ||||||
| 序号 | 中职学校校名 | 专业名称 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 收费标准(元/学年或免学费) |
| 1 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 2 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 3 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 4 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 5 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 6 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 7 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 电子信息技术 | 710101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 8 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 9 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 10 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 11 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 食品安全与检测技术 | 690104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 12 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 13 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 14 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 15 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 16 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 17 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 金融事务 | 730201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 18 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 市场营销 | 730602 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 19 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 20 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 移动应用技术与服务 | 710206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 21 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 22 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 23 | 福建省泉州华侨职业中专学校 | 纳税事务 | 730101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 24 | 福建省泉州市农业学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 25 | 福建省泉州市农业学校 | 动漫与游戏设计 | 750109 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 26 | 福建省泉州市农业学校 | 数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 27 | 福建省泉州市农业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 28 | 福建省泉州市农业学校 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 29 | 福建省泉州市农业学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 30 | 福建省泉州市农业学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 31 | 福建省泉州市农业学校 | 农产品贮藏与加工 | 610115 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 32 | 福建省泉州市农业学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 33 | 福建省泉州市农业学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 34 | 福建省泉州市农业学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 35 | 福建省泉州市农业学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 36 | 福建省泉州市农业学校 | 宠物养护与经营 | 610303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 37 | 福建省泉州市农业学校 | 园林技术 | 610202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 38 | 福建省泉州市农业学校 | 设施农业生产技术 | 610112 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 39 | 福建省泉州市农业学校 | 园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 40 | 福建省泉州市农业学校 | 植物保护 | 610106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 41 | 福建省泉州体育运动学校 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 42 | 福建省泉州艺术学校 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 43 | 福建省泉州艺术学校 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 44 | 福建省泉州艺术学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 45 | 福建省泉州艺术学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 46 | 泉州市泉中职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 47 | 泉州市泉中职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 48 | 泉州市泉中职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 49 | 泉州市泉中职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 50 | 泉州市泉中职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 51 | 泉州市泉中职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 52 | 泉州市泉中职业中专学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 53 | 泉州市泉中职业中专学校 | 电子信息技术 | 710101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 54 | 泉州市泉中职业中专学校 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 55 | 泉州市泉中职业中专学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 56 | 泉州市泉中职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 57 | 泉州市泉中职业中专学校 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 58 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 59 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 60 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 61 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 62 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 中西面点 | 740203 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 63 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 64 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 65 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 66 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 67 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 68 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 69 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 康复技术 | 720601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 70 | 泉州市工商旅游职业中专学校 | 药剂 | 720301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 71 | 泉港区职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 72 | 泉港区职业中专学校 | 分析检验技术 | 670207 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 73 | 泉港区职业中专学校 | 食品安全与检测技术 | 690104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 74 | 泉港区职业中专学校 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 75 | 泉港区职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 76 | 泉港区职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 77 | 泉港区职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 78 | 泉港区职业中专学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 79 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 汽车电子技术应用 | 660703 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 80 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 汽车服务与营销 | 700205 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 81 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 82 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 83 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 84 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 85 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 86 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 87 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 88 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 89 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 90 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 皮革制品设计与制作 | 750104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 91 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 92 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 影像与影视技术 | 760203 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 93 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 94 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 95 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 96 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 97 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 光伏工程技术与应用 | 630301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 98 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 大数据技术应用 | 710205 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 99 | 福建省晋江华侨职业中专学校 | 首饰设计与制作 | 750108 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 100 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 印刷媒体技术 | 680301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 101 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 食品加工工艺 | 690101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 102 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 食品安全与检测技术 | 690104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 103 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 104 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 105 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 106 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 跨境电子商务 | 730702 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 107 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 108 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 109 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 110 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 111 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 112 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 工艺品设计与制作 | 750112 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 113 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 114 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 电子信息技术 | 710101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 115 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 服务机器人装配与维护 | 710106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 116 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 微电子技术与器件制造 | 710401 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 117 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 118 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 119 | 晋江市晋兴职业中专学校 | 建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 120 | 福建省晋江职业中专学校 | 机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 121 | 福建省晋江职业中专学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 122 | 福建省晋江职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 123 | 福建省晋江职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 124 | 福建省晋江职业中专学校 | 动漫与游戏设计 | 750109 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 125 | 福建省晋江职业中专学校 | 网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 126 | 福建省晋江职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 127 | 福建省晋江职业中专学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 128 | 福建省晋江职业中专学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 129 | 福建省晋江职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 130 | 福建省晋江职业中专学校 | 纳税事务 | 730101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 131 | 福建省晋江职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 132 | 福建省晋江职业中专学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 133 | 福建省晋江职业中专学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 134 | 福建省晋江职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 135 | 晋江安海职业中专学校 | 机械制造技术 | 660101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 136 | 晋江安海职业中专学校 | 机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 137 | 晋江安海职业中专学校 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 138 | 晋江安海职业中专学校 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 139 | 晋江安海职业中专学校 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 140 | 晋江安海职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 141 | 晋江安海职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 142 | 晋江安海职业中专学校 | 动漫与游戏设计 | 750109 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 143 | 晋江安海职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 234 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 235 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 建筑水电设备安装与运维 | 640402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 236 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 237 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 238 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 市政工程施工 | 640601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 239 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 水利水电工程施工 | 650202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 240 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 古建筑修缮 | 640103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 241 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 工程测量技术 | 620301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 242 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 装配式建筑施工 | 640302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 243 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 244 | 福建省惠安开成职业中专学校 | 建设项目材料管理 | 640502 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 245 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 246 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 247 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 248 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 249 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 250 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 251 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 252 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 网站建设与管理 | 710209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 253 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 254 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 药剂 | 720301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 255 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 256 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 257 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 258 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 259 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 环境治理技术 | 620802 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 260 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 261 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 服务机器人装配与维护 | 710106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 262 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 263 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 264 | 福建省安溪华侨职业中专学校 | 家具设计与制作 | 680103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 265 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 266 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 工艺品设计与制作 | 750112 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 267 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 268 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 增材制造技术应用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 269 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 270 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 271 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 272 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 273 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 274 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 275 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 276 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 社会工作事务 | 790101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 277 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 康复技术 | 720601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 278 | 福建省安溪陈利职业中专学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 279 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 茶叶生产与加工 | 610107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 280 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 农村电气技术 | 610111 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 281 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 环境治理技术 | 620802 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 282 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 283 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 284 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 285 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 286 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 287 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 288 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 茶艺与茶营销 | 740105 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 289 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 290 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 291 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 292 | 福建省安溪茶业职业技术学校 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 293 | 福建省永春职业中专学校 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 294 | 福建省永春职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 295 | 福建省永春职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 296 | 福建省永春职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 297 | 福建省永春职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 298 | 福建省永春职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 299 | 福建省永春职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 300 | 福建省永春职业中专学校 | 生物化工技术应用 | 670102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 301 | 福建省永春职业中专学校 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 302 | 福建省永春职业中专学校 | 机电技术应用 | 660301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 303 | 福建省永春职业中专学校 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 304 | 福建省永春职业中专学校 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 305 | 福建省永春职业中专学校 | 药剂 | 720301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 306 | 福建省永春职业中专学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 307 | 福建省永春职业中专学校 | 园艺技术 | 610105 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 308 | 福建省永春职业中专学校 | 装配式建筑施工 | 640302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 309 | 福建省永春职业中专学校 | 中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 310 | 福建省永春职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 311 | 福建省德化职业技术学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 312 | 福建省德化职业技术学校 | 绘画 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 313 | 福建省德化职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 314 | 福建省德化职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 315 | 福建省德化职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 316 | 福建省德化职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 317 | 福建省德化职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 318 | 福建省德化职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 319 | 福建省德化职业技术学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 320 | 福建省德化职业技术学校 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 321 | 福建省德化职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 322 | 福建省德化职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 323 | 福建省德化职业技术学校 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 324 | 福建省德化职业技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 325 | 泉州闽南工贸学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3年 | 按国家政策免学费后,补差收费;学费4800元/学年(已扣除免学费2100元/学年)。 |
| 326 | 泉州闽南工贸学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | |
| 327 | 泉州闽南工贸学校 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3年 | |
| 328 | 泉州闽南工贸学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3年 | |
| 329 | 泉州闽南工贸学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | |
| 330 | 泉州闽南工贸学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | |
| 331 | 泉州闽南工贸学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | |
| 332 | 泉州闽南工贸学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | |
| 333 | 泉州闽南工贸学校 | 药剂 | 720301 | 全日制 | 3年 | |
| 334 | 泉州闽南工贸学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | |
| 335 | 泉州闽南工贸学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | |
| 336 | 南安市梅山工程学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 按国家政策免学费后,补差收费;学费4200元/学年(已扣除免学费2100元/学年)。 |
| 337 | 南安市梅山工程学校 | 中药 | 720403 | 全日制 | 3年 | |
| 338 | 南安市梅山工程学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | |
