福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建中职中专网为福建初中升学择校民间信息交流平台,本站主要为福建中考生提供福建中职、中专、技校、卫校的招生、报考指导服务,权威信息请以福建省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
福建招生政策栏目为大家带来了“2023年福建省中等职业教育拟招生专业一览表 ”各位考生还可进入网站,了解更多福建省初中毕业生提供福建中专政策、三校生政策、中职招生政策、中职学校资助政策、中考招生政策、中专升学政策、技工院校政策等相关内容
| 二、福州市 | ||||||
| 序号 | 中职学校 | 专业名称 | 专业代码 | 学习 形式 | 学制 | 收费标准(元/学年) |
| 1 | 福州商贸职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 2 | 福州商贸职业中专学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 3 | 福州商贸职业中专学校 | 市场营销 | 730602 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 4 | 福州商贸职业中专学校 | 茶叶生产与加工 | 610107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 5 | 福州商贸职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 6 | 福州商贸职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 7 | 福州商贸职业中专学校 | 动漫与游戏设计 | 750109 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 8 | 福州商贸职业中专学校 | 移动应用技术与服务 | 710206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 9 | 福州商贸职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 10 | 福州商贸职业中专学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 11 | 福州商贸职业中专学校 | 美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 12 | 福州商贸职业中专学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 13 | 福州商贸职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 14 | 福州市聋哑学校 | 绘画 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 15 | 福州市聋哑学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 16 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 17 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 纳税事务 | 730101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 18 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 金融事务 | 730201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 19 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 20 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 跨境电子商务 | 730702 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 21 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 22 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 首饰设计与制作 | 750108 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 23 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 24 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 25 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 软件与信息服务 | 710203 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 26 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 27 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 28 | 福建省福州财政金融职业中专学校 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 29 | 福州对外贸易职业中专学校 | 增材制造技术应用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 30 | 福州对外贸易职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 31 | 福州对外贸易职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 32 | 福州对外贸易职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 33 | 福州对外贸易职业中专学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 34 | 福州对外贸易职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 35 | 福州对外贸易职业中专学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 36 | 福州对外贸易职业中专学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 37 | 福州机电工程职业技术学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 38 | 福州机电工程职业技术学校 | 电子电器应用与维修 | 710105 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 39 | 福州机电工程职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 40 | 福州机电工程职业技术学校 | 软件与信息服务 | 710203 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 41 | 福州机电工程职业技术学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 42 | 福州机电工程职业技术学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 43 | 福州机电工程职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 44 | 福州机电工程职业技术学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 45 | 福州机电工程职业技术学校 | 网络安防系统安装与维护 | 710208 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 46 | 福州机电工程职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 47 | 福州机电工程职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 48 | 福州机电工程职业技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 49 | 福州机电工程职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 50 | 福州机电工程职业技术学校 | 数控技术应用 | 660103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 51 | 福州机电工程职业技术学校 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 52 | 福州机电工程职业技术学校 | 汽车电子技术应用 | 660703 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 53 | 福州机电工程职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 54 | 福州机电工程职业技术学校 | 制冷和空调设备运行与维护 | 660205 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 55 | 福州机电工程职业技术学校 | 光电仪器制造与维修 | 660202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 56 | 福州机电工程职业技术学校 | 增材制造技术应用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 57 | 福州机电工程职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 58 | 福州机电工程职业技术学校 | 汽车服务与营销 | 700205 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 59 | 福建省福州文教职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 60 | 福建省福州文教职业中专学校 | 婴幼儿托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 61 | 福建省福州文教职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 62 | 福建省福州文教职业中专学校 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 63 | 福建省福州文教职业中专学校 | 播音与主持 | 760201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 64 | 福建省福州文教职业中专学校 | 服装表演 | 750206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 65 | 福建省福州文教职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 66 | 福建省福州文教职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 67 | 福建省福州文教职业中专学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 68 | 福建省福州文教职业中专学校 | 社区公共事务管理 | 790102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 69 | 福建省福州文教职业中专学校 | 老年人服务与管理 | 790303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 70 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 71 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 72 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 73 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 电梯安装与维修保养 | 660206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 74 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 道路与桥梁工程施工 | 700201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 75 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 古建筑修缮 | 640103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 76 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 77 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 市政工程施工 | 640601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 78 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 工程测量技术 | 620301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 79 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 80 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 建筑水电设备安装与运维 | 640402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 81 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 82 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 园林技术 | 610202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 83 | 福建省福州建筑工程职业中专学校 | 城镇建设 | 640201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 84 | 福建省福州环保职业中专学校 | 环境监测技术 | 620801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 85 | 福建省福州环保职业中专学校 | 生态环境保护 | 620803 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 86 | 福建省福州环保职业中专学校 | 计算机与数码设备维修 | 710211 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 87 | 福建省福州环保职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 88 | 福建省福州环保职业中专学校 | 网络安防系统安装与维护 | 710208 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 89 | 福建省福州环保职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 90 | 福建省福州环保职业中专学校 | 园林技术 | 610202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 91 | 福建省福州环保职业中专学校 | 畜禽生产技术 | 610301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 92 | 福建省福州环保职业中专学校 | 宠物养护与经营 | 610303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 93 | 福建省福州环保职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 94 | 福建省福州环保职业中专学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 95 | 福建省福州环保职业中专学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 96 | 福建省福州环保职业中专学校 | 中西面点 | 740203 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 97 | 福建省福州环保职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 98 | 福建省福州环保职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 99 | 福建省福州环保职业中专学校 | 茶艺与茶营销 | 740105 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 100 | 福州市体育运动学校 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 101 | 福州市盲校 | 中医康复技术 | 720408 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 102 | 福州市盲校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 103 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 增材制造技术应用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 104 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 105 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 汽车美容与装潢 | 700208 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 106 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 107 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 108 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 109 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 110 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 111 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 112 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 113 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 114 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 115 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 116 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 117 | 福州经济技术开发区职业中专学校 | 冷链物流服务与管理 | 730802 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 118 | 闽侯县职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 119 | 闽侯县职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 120 | 闽侯县职业中专学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 121 | 闽侯县职业中专学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 122 | 闽侯县职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 123 | 闽侯县职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 124 | 闽侯县职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 125 | 闽侯县职业中专学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 126 | 闽侯县职业中专学校 | 药剂 | 720301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 127 | 闽侯县职业中专学校 | 康复技术 | 720601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 128 | 闽侯县职业中专学校 | 智慧健康养老服务 | 790302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 129 | 闽侯县职业中专学校 | 营养与保健 | 720801 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 130 | 闽侯县职业中专学校 | 婴幼儿托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 131 | 闽侯县职业中专学校 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 132 | 闽侯县职业中专学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 133 | 闽侯县职业中专学校 | 医学检验技术 | 720501 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 134 | 闽侯县美术中等职业学校 | 工艺品设计与制作 | 750112 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 135 | 闽侯县美术中等职业学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 136 | 闽侯县美术中等职业学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 137 | 闽侯县美术中等职业学校 | 绘画 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 138 | 闽侯县美术中等职业学校 | 数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 139 | 闽侯县美术中等职业学校 | 民族工艺品设计与制作 | 750306 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 140 | 闽侯县美术中等职业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 141 | 闽侯县美术中等职业学校 | 增材制造技术应用 | 660107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 142 | 闽侯县美术中等职业学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 143 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 144 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 145 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 茶艺与茶营销 | 740105 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 146 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 147 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 148 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 中西面点 | 740203 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 149 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 城市轨道交通运营服务 | 700604 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 150 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 邮轮乘务 | 700304 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 151 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 152 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 153 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 154 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 人工智能技术服务 | 71020101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 155 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 绘画 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 156 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 民族工艺品设计与制作 | 750306 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 157 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 158 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 工艺美术 | 750106 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 159 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 160 | 福建省福州旅游职业中专学校 | 数字影像技术 | 750103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 161 | 福州市艺术学校 | 戏曲表演 | 750203 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 162 | 福州市艺术学校 | 舞蹈表演 | 750202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 163 | 闽清职业中专学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 164 | 闽清职业中专学校 | 建筑智能化设备安装与运维 | 640401 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 165 | 闽清职业中专学校 | 食品安全与检测技术 | 690104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 166 | 闽清职业中专学校 | 铁道运输服务 | 700107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 167 | 闽清职业中专学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 168 | 闽清职业中专学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 169 | 闽清职业中专学校 | 船舶驾驶 | 700301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 170 | 闽清职业中专学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 171 | 闽清职业中专学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 172 | 闽清职业中专学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 173 | 闽清职业中专学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 174 | 闽清职业中专学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 175 | 闽清职业中专学校 | 绘画 | 750107 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 176 | 闽清职业中专学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 177 | 闽清职业中专学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 178 | 闽清职业中专学校 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 179 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 180 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 181 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 食品加工工艺 | 690101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 182 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 183 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 184 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 185 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 186 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 电子技术应用 | 710103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 187 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 188 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 光电仪器制造与维修 | 660202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 189 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 190 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 191 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 192 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 193 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 194 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 音乐表演 | 750201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 195 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 196 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 汽车服务与营销 | 700205 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 197 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 198 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 199 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 200 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 农资营销与服务 | 610119 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 201 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 202 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 化学工艺 | 670201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 203 | 福建技术师范学院附属龙华职业技术学校 | 休闲体育服务与管理 | 770302 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 204 | 福清三华职业技术学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 全日制 | 3年 | 按国家政策免学费后补差收费。学费6500元/学年(已扣除免学费2100元/学年),住宿费2400元/学年,代办费1060元/学年,合计:寄宿生9960元/学年,寄午生8760元/学年,通学生7560元/学年。 |
| 205 | 福清三华职业技术学校 | 西餐烹饪 | 740202 | 全日制 | 3年 | |
| 206 | 福清三华职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 | 全日制 | 3年 | |
| 207 | 福清三华职业技术学校 | 建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3年 | |
| 208 | 福清三华职业技术学校 | 美发与形象设计 | 750110 | 全日制 | 3年 | |
| 209 | 福清三华职业技术学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 全日制 | 3年 | |
| 210 | 福清三华职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | |
| 211 | 福清三华职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | |
| 212 | 福清三华职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | |
| 213 | 福清三华职业技术学校 | 商务英语 | 770201 | 全日制 | 3年 | |
| 214 | 福清三华职业技术学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3年 | |
| 215 | 福清西山职业技术学校 | 软件与信息服务 | 710203 | 全日制 | 3年 | 按国家政策免学费后,补差收费。学费6900元/学年(已扣除免学费2100元/学年),住宿费3000元/学年,代办费1800元/学年,合计11700元/学年。 |
| 216 | 福清西山职业技术学校 | 无人机操控与维护 | 660601 | 全日制 | 3年 | |
| 217 | 福清西山职业技术学校 | 运动训练 | 770303 | 全日制 | 3年 | |
| 218 | 福清西山职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | |
| 219 | 福清西山职业技术学校 | 会计事务 | 730301 | 全日制 | 3年 | |
| 220 | 福清西山职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 全日制 | 3年 | |
| 221 | 福清西山职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 全日制 | 3年 | |
| 222 | 福清西山职业技术学校 | 航空服务 | 700402 | 全日制 | 3年 | |
| 223 | 福清西山职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | |
| 224 | 福清西山职业技术学校 | 康复技术 | 720601 | 全日制 | 3年 | |
| 225 | 福清西山职业技术学校 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 全日制 | 3年 | |
| 226 | 福清西山职业技术学校 | 婴幼儿托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | |
| 227 | 福清智铭职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 全日制 | 3年 | 按国家政策免学费后,补差收费。 学费6800元/学年(已扣除免学费2100元/学年),住宿费3000元/学年,代办费2400元/学年(第二学年起代办费1200元/学年),合计12200元/学年。 |
| 228 | 福清智铭职业技术学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 全日制 | 3年 | |
| 229 | 福清智铭职业技术学校 | 婴幼儿托育 | 720803 | 全日制 | 3年 | |
| 230 | 福清智铭职业技术学校 | 跨境电子商务 | 730702 | 全日制 | 3年 | |
| 231 | 福清智铭职业技术学校 | 直播电商服务 | 730705 | 全日制 | 3年 | |
| 232 | 福清智铭职业技术学校 | 商务日语 | 770202 | 全日制 | 3年 | |
| 233 | 福清智铭职业技术学校 | 纳税事务 | 730101 | 全日制 | 3年 | |
| 234 | 福清智铭职业技术学校 | 冷链物流服务与管理 | 730802 | 全日制 | 3年 | |
| 235 | 福清智铭职业技术学校 | 智能设备运行与维护 | 660201 | 全日制 | 3年 | |
| 236 | 福清智铭职业技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 全日制 | 3年 | |
| 237 | 福清智铭职业技术学校 | 网络信息安全 | 710207 | 全日制 | 3年 | |
| 238 | 福清智铭职业技术学校 | 人工智能技术与应用 | 710212 | 全日制 | 3年 | |
| 239 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 建筑装饰技术 | 640102 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 240 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 古建筑修缮 | 640103 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 241 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 建筑工程施工 | 640301 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 242 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 建筑水电设备安装与运维 | 640402 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 243 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
| 244 | 福建省永泰城乡建设职业中专学校 | 计算机应用 | 710201 | 全日制 | 3年 | 免学费 |
